Stationen
| Pflegedienstleitung Vincenza Casati-Peters |
Pflegedienstleitung Marita Brüls |
Pflegedienstleitung Bernfried Nadrowski |
Pflegedienstleitung Britta Gruhn |
| KH St. Franziskus | KH Maria Hilf KH St. Franziskus |
KH Maria Hilf | KH St. Kamillus KH St. Franziskus |
| Station 2S0 | Station 1F1 | Station 1A1 | Beatmungspflegestation |
| Station 2S4 | Station 1F2 | Station 1H1 | Intensivstation - St. Kamillus |
| Station 2F2 | Kinderstation | Station 1A2 | Station 3C1 |
| Station 2S3 | Station 1H2 | Station 1A3 | Station 3D2 |
| Station 2H2 | Station 2S1 | Station 1H3 | Station 3C3/D3 |
| Station 2F4 | Station 2H1 | Zentralambulanz Chirurgie/ Neurologie |
Station 3D4 |
| Intensivstation - St. Franziskus |
Station 2H3 | Chirurgische Op | Endoskopie/ Funktionsdienst |
| Station 2H4 | HNO-Op/Amb. | Zentrale Anästhesie | |
| Station 2G0 | Urologie-Op | ||
| Dialysestation | Operative Intensivstation | ||
| Endoskopie/ Onko.Ambulanz | Neuro-Intensivstation/ Stroke Unit | ||
| Kardiologische Funktionsdiagnostik | |||
- Erste Ziffer stellt den Standort dar:
- 1 für Krankenhaus Maria Hilf
- 2 für Krankenhaus St. Franziskus
- 3 für Krankenhaus St. Kamillus
- Der Buchstabe (H, F, A, … ) bezeichnet den Gebäudetrakt
- Die letzte Ziffer bezeichnet die Etage der Station
